Prodáno 90% bytů. Bytový projekt Šibeník 2.etapa vzniká v těsné blízkosti historického centra města, v městské části Olomouc - Nová Ulice.
Nabízí téměř 268 bytových jednotek v rámci 4 čtyřpodlažních domů pod označením B, F1, F2, F3 s možností výběru bytů od 1+kk do 4+kk. Projekt zahrnuje také dětské hřiště, park a okolní zeleň. Bydlení na dobré adrese je vzdáleno pouze 5 minut od historického centra města, v těsné blízkosti tramvajová a autobusová zastávka. Doporučujeme, široká nabídka investičních bytů.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra | Terasa | Vým. celkem | Cena | Stav | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1. NP | 2+kk | 75 m² | 20 m² | 95 m² | půdorys | rezervováno | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu | |
B108 | 1. NP | 3+kk | 85 m² | 24 m² | 109 m² | 8 572 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B115 | 1. NP | 2+kk | 72 m² | 20 m² | 92 m² | 6 798 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B201 | 2. NP | 2+kk | 74 m² | 11 m² | 85 m² | 7 078 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B219 | 2. NP | 2+kk | 72 m² | 11 m² | 83 m² | 6 842 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B301 | 3. NP | 2+kk | 74 m² | 11 m² | 85 m² | 7 233 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B310 | 3. NP | 4+kk | 90 m² | 23 m² | 113 m² | 9 377 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B401 | 4. NP | 2+kk | 74 m² | 11 m² | 85 m² | 7 389 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
B410 | 4. NP | 2+kk | 61 m² | 33 m² | 94 m² | půdorys | rezervováno | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu | |
B417 | 4. NP | 2+kk | 72 m² | 11 m² | 83 m² | 7 143 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F1.103 | 1. NP | 3+kk | 64 m² | 49 m² | 113 m² | 7 767 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F1.105 | 1. NP | 2+kk | 55 m² | 11 m² | 66 m² | 5 354 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F1.106 | 1. NP | 3+kk | 78 m² | 17 m² | 95 m² | 7 487 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F1.304 | 3. NP | 3+kk | 69 m² | 23 m² | 92 m² | půdorys | prodáno | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu | |
F1.403 | 4. NP | 4+kk | 98 m² | 60 m² | 158 m² | 12 271 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F2.102 | 1. NP | 2+kk | 43 m² | 39 m² | 82 m² | 5 384 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F2.103 | 1. NP | 4+kk | 79 m² | 59 m² | 138 m² | 9 252 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F2.105 | 1. NP | 2+kk | 43 m² | 42 m² | 85 m² | 5 468 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F2.403 | 4. NP | 4+kk | 93 m² | 26 m² | 119 m² | 10 522 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F3.103 | 1. NP | 4+kk | 79 m² | 48 m² | 127 m² | 8 811 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F2.402 | 4. NP | 4+kk | 94 m² | 27 m² | 121 m² | 10 414 000 Kč | půdorys | volný | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
F1.309 | 3. NP | 2+kk | 59 m² | 12 m² | 71 m² | půdorys | prodáno | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu | |
F1.107 | 1. NP | 3+kk | 79 m² | 17 m² | 96 m² | půdorys | rezervováno | rezervační poplatek RK 72.600,-Kč vč. DPH, včetně právního servisu |
Elite real service s.r.o.
Horní Lán 1327/6a
Olomouc
Telefon: +420 774 92 29 29,
E-mail: elitereal@elitereal.cz
Skype: elitereal