Nové byty Olomouc - Byty Šibeník 2.etapa

Třída Jiřího Pelikána, Olomouc - Nová Ulice |

ID D22144
Kontakt
od 4 186 000 Kč

Prodáno 90% bytů. Bytový projekt Šibeník 2.etapa vzniká v těsné blízkosti historického centra města, v městské části Olomouc - Nová Ulice.
Nabízí téměř 268 bytových jednotek v rámci 4 čtyřpodlažních domů pod označením B, F1, F2, F3 s možností výběru bytů od 1+kk do 4+kk. Projekt zahrnuje také dětské hřiště, park a okolní zeleň. Bydlení na dobré adrese je vzdáleno pouze 5 minut od historického centra města, v těsné blízkosti tramvajová a autobusová zastávka. Doporučujeme, široká nabídka investičních bytů.

Soubory ke stažení:

1.PP bytového domu F1 - stáhnout zde
1.NP bytového domu F1 - stáhnout zde
2.NP bytového domu F1 - stáhnout zde
3.NP bytového domu F1 - stáhnout zde
4.NP bytového domu F1 - stáhnout zde
1.PP bytového domu F2 - stáhnout zde
2.PP bytového domu F2 - stáhnout zde
1.NP bytového domu F2 - stáhnout zde
2.NP bytového domu F2 - stáhnout zde
3.NP bytového domu F2 - stáhnout zde
4.NP bytového domu F2 - stáhnout zde
1.PP bytového domu F3 - stáhnout zde
2.PP bytového domu F3 - stáhnout zde
1.NP bytového domu F3 - stáhnout zde
2.NP bytového domu F3 - stáhnout zde
3.NP bytového domu F3 - stáhnout zde
4.NP bytového domu F3 - stáhnout zde
1.PP bytového domu B - stáhnout zde
2.PP bytového domu B - stáhnout zde
1.NP bytového domu B - stáhnout zde
2.NP bytového domu B - stáhnout zde
3.NP bytového domu B - stáhnout zde
4.NP bytového domu B - stáhnout zde
KategorieProjekt
LokalitaTřída Jiřího Pelikána, Olomouc - Nová Ulice
OkresOlomouc
Jen volné
Č. zakázkyČ. bytuPodlažíDispoziceVýměraTerasaVým. celkemCenaStav
N06223B1071. NP1+kk43 m²6 m²49 m²4 186 000 Kč volné
N06408F2.1091. NP2+kk55 m²21 m²76 m²5 633 000 Kč volné
N06410F2.1111. NP2+kk55 m²19 m²74 m²5 767 000 Kč volné
N06442F3.1011. NP2+kk54 m²21 m²75 m²5 703 000 Kč volné
N06452F3.1111. NP2+kk57 m²19 m²76 m²5 750 000 Kč volné
N06216B1011. NP2+kk75 m²20 m²95 m²7 021 000 Kč volné
N06231B1151. NP2+kk72 m²20 m²92 m²6 798 000 Kč volné
N06248B2012. NP2+kk74 m²11 m²85 m²7 044 000 Kč volné
N06258B2112. NP2+kk60 m²6 m²66 m²5 651 000 Kč volné
N06266B2192. NP2+kk72 m²11 m²83 m²6 808 000 Kč volné
N06283B3013. NP2+kk74 m²11 m²85 m²7 199 000 Kč volné
N06299B3173. NP2+kk72 m²11 m²83 m²7 026 000 Kč volné
N06316B4014. NP2+kk74 m²11 m²85 m²7 355 000 Kč volné
N06325B4104. NP2+kk61 m²33 m²94 m²7 145 000 Kč volné
N06332B4174. NP2+kk72 m²11 m²84 m²7 109 000 Kč volné
N06352F1.1051. NP2+kk55 m²11 m²66 m²5 319 000 Kč volné
N06357F1.1101. NP2+kk59 m²12 m²71 m²5 571 000 Kč volné
N06392F1.4044. NP2+kk51 m²27 m²78 m²6 355 000 Kč volné
N06400F2.1011. NP2+kk54 m²21 m²75 m²5 632 000 Kč volné
N06401F2.1021. NP2+kk43 m²39 m²82 m²5 352 000 Kč volné
N06404F2.1051. NP2+kk43 m²42 m²85 m²5 468 000 Kč volné
N06224B1081. NP3+kk85 m²24 m²109 m²8 517 000 Kč volné
N06350F1.1031. NP3+kk64 m²49 m²113 m²7 717 000 Kč volné
N06353F1.1061. NP3+kk78 m²17 m²95 m²7 433 000 Kč volné
N06379F1.3043. NP3+kk69 m²23 m²92 m²7 730 000 Kč volné
N06435F2.4034. NP4+kk93 m²26 m²119 m²10 174 000 Kč volné
N06444F3.1011. NP4+kk79 m²48 m²127 m²8 751 000 Kč volné
N06477F3.4034. NP4+kk93 m²26 m²119 m²10 174 000 Kč volné
N06292B3103. NP4+kk90 m²23 m²113 m²9 315 000 Kč volné
N06391F1.4034. NP4+kk98 m²60 m²158 m²11 769 000 Kč volné
N06402F2.1031. NP4+kk79 m²59 m²138 m²9 192 000 Kč volné
N06403F2.1041. NP4+kk79 m²63 m²142 m²9 332 000 Kč volné

Lokalita

Třída Jiřího Pelikána
Olomouc - Nová Ulice
Máte zájem o tuto nemovitost?
Kontaktujte makléře